摘要03月26日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
03月26日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
04:30 | 美国截至3月22日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -74 | -72.46 | ||||||
05:00 | 韩国3月消费者信心指数 | 97.4 | 100.5 | ||||||
07:30 | 日本3月东京CPI年率(%) | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 高 | ||||
日本3月东京CPI月率(%) | 0.1 | 0.2 | |||||||
日本3月东京核心CPI年率(%) | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| |||||
日本3月东京核心-核心CPI年率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||
13:00 | 新加坡2月未季调工业产值年率(%) | 8.6 | 15.8 | ||||||
新加坡2月季调后工业产值月率(%) | 4.6 | -3 | |||||||
15:00 | 英国2月季调后零售销售月率(%) | -8.2 | 2.1 | 高 | |||||
英国2月季调后核心零售销售年率(%) | -3.8 | -1.7 | |||||||
英国2月季调后核心零售销售月率(%) | -8.8 | 1.7 | 高 | ||||||
英国2月季调后零售销售年率(%) | -5.9 | -3.5 | |||||||
16:00 | 西班牙第四季度季调后GDP年率终值(%) | -9.1 | -9.1 | ||||||
西班牙第四季度季调后GDP季率终值(%) | 0.4 | 0.4 | |||||||
17:00 | 意大利3月Istat消费者信心指数 | 101.4 | 100.3 | ||||||
意大利3月Istat经济信心指数 | 93.2 | ||||||||
意大利3月Istat制造业信心指数 | 99 | 99.5 | |||||||
17:00 | 德国3月IFO商业景气指数 | 92.4 | 93.2 | 高 | |||||
德国3月IFO商业预期指数 | 94.2 | 95 | |||||||
德国3月IFO商业现况指数 | 90.6 | 91.3 | |||||||
20:30 | 美国2月零售库存月率(%) | -0.6 | 0.7 | ||||||
20:30 | 美国2月批发库存月率初值(%) | 1.3 | 0.8 | 高 | |||||
20:30 | 美国2月PCE物价指数年率(%) | 1.5 | 1.6 | 高 | |||||
美国2月核心PCE物价指数年率(%) | 1.5 | 1.5 | 高 | ||||||
美国2月核心PCE物价指数月率(%) | 0.3 | 0.1 | |||||||
美国2月PCE物价指数月率(%) | 0.3 | 0.3 | |||||||
20:30 | 美国2月个人支出月率(%) | 2.4 | -0.8 | 高 | |||||
美国2月个人收入月率(%) | 10 | -7.2 | |||||||
美国2月实际个人消费支出月率(%) | 2 | -1 | |||||||
20:30 | 美国2月商品贸易初值(亿美元) | -837 | -858 | ||||||
22:00 | 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 | 83 | 83.6 | 高 | |||||
美国3月密歇根大学现况指数终值 | 91.5 | 93 | |||||||
美国3月密歇根大学预期指数终值 | 77.5 | ||||||||
美国3月密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%) | 2.7 | ||||||||
美国3月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 3.1 | ||||||||
22:30 | 美国截至3月19日当周ECRI领先指标 | 153.4 | |||||||
美国截至3月19日当周ECRI领先指标年率(%) | 25.6 |
您确定以游客身份评论,是吗?
03月23日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性06:30