第一白银网5月19日讯 第一白银网为您提供第五套人民币收藏价格_第五版人民币价格_第五套人民币价格表(2017年5月19日)北京报价。
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | ||
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | |||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | |||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | |||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | |||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | |||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | |||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | |||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | |||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | |||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | |||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | ||
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | ||
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | ||
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | |||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | |||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | ||
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | ||
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | ||
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | ||
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | ||
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币豹子号)。
您确定以游客身份评论,是吗?
4月20日人民币对美元中间价今日报6.2897,下跌65点。
4月19日人民币对美元中间价今日报价6.2832,较上一交易日小幅下调15点,上日中间价6.2817。
4月18日,人民币对美元汇率中间价报6.2817元,下调46个基点。
4月17日,人民币对美元汇率中间价报6.2771元,上调113个基点。