地 区 | 90号汽油 | 报价时间 |
北京 | 5.81(京89号) | 2016-11-8 7:27:22 |
吉林 | 5.55 | 2016-11-8 7:27:22 |
上海 | 5.76(沪89号) | 2016-11-8 7:27:22 |
江苏 | 5.8 | 2016-11-8 7:27:22 |
天津 | 5.75 | 2016-11-8 7:27:22 |
江西 | 5.62 | 2016-11-8 7:27:22 |
重庆 | 5.82 | 2016-11-8 7:27:22 |
辽宁 | 5.87 | 2016-11-8 7:27:22 |
安徽 | 5.66 | 2016-11-8 7:27:22 |
内蒙古 | 6.66 | 2016-11-8 7:27:22 |
福建 | 5.76 | 2016-11-8 7:27:22 |
宁夏 | 5.65 | 2016-11-8 7:27:22 |
甘肃 | 5.6 | 2016-11-8 7:27:22 |
青海 | 5.66 | 2016-11-8 7:27:22 |
广东 | 5.79 | 2016-11-8 7:27:22 |
山东 | 5.75 | 2016-11-8 7:27:22 |
广西 | 5.72 | 2016-11-8 7:27:22 |
山西 | 6.35 | 2016-11-8 7:27:22 |
贵州 | 5.92 | 2016-11-8 7:27:22 |
陕西 | 5.62 | 2016-11-8 7:27:22 |
海南 | 6.78 | 2016-11-8 7:27:22 |
四川 | 5.74 | 2016-11-8 7:27:22 |
河北 | 5.75 | 2016-11-8 7:27:22 |
西藏 | 6.52 | 2016-11-8 7:27:22 |
河南 | 5.68 | 2016-11-8 7:27:22 |
新疆 | 5.78 | 2016-11-8 7:27:22 |
黑龙江 | 5.87 | 2016-11-8 7:27:22 |
云南 | 5.73 | 2016-11-8 7:27:22 |
湖北 | 5.7 | 2016-11-8 7:27:22 |
浙江 | 5.74 | 2016-11-8 7:27:22 |
湖南 | 5.66 | 2016-11-8 7:27:22 |
您确定以游客身份评论,是吗?
过去两周,有多家投行上调他们的对油价的预测,并指出伊朗是促使他们调价的主要原因,这些投行包括瑞士宝盛集团、法国巴黎银行和巴克莱等。
三菱东京日联银行中东北非地区研究主管Ehsan Khoman表示,预计2019年一季度布伦特油价跌至60.20美元/桶,WTI油价料跌至55.90美元/桶,届时美国页岩油产量增长料导致市场供应过剩。
法国兴业银行石油市场研究主管威特纳(Mike Wittner)认为,产油国不会认为已经取得胜利并停止减产,他们乐见库存继续缩减,油价升至每桶70美元-80美元的高位。