第一白银网11月5日讯 油价调整最新消息:今日汽油价格11月5日全国油价调整最新消息,2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,第一白银网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 5.81(京89号) | 6.21(京92号) | 6.61(京95号) | 5.84 | 2016-11-5 6:18:47 |
吉林 | 5.55 | 5.93 | 6.43 | 5.54 | 2016-11-5 6:18:47 |
上海 | 5.76(沪89号) | 6.18(沪92号) | 6.57(沪95号) | 5.78 | 2016-11-5 6:18:47 |
江苏 | 5.8 | 6.19 | 6.58 | 5.78 | 2016-11-5 6:18:47 |
天津 | 5.75 | 6.2 | 6.55 | 5.8 | 2016-11-5 6:18:47 |
江西 | 5.62 | 6.05 | 6.49 | 5.71 | 2016-11-5 6:18:47 |
重庆 | 5.82 | 6.15 | 6.5 | 5.75 | 2016-11-5 6:18:47 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-11-5 6:18:47 |
安徽 | 5.66 | 6.05 | 6.5 | 5.7 | 2016-11-5 6:18:47 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-11-5 6:18:47 |
福建 | 5.76 | 6.19 | 6.61 | 5.8 | 2016-11-5 6:18:47 |
宁夏 | 5.65 | 5.99 | 6.33 | 5.57 | 2016-11-5 6:18:47 |
甘肃 | 5.6 | 5.98 | 6.39 | 5.58 | 2016-11-5 6:18:47 |
青海 | 5.66 | 6.03 | 6.46 | 5.61 | 2016-11-5 6:18:47 |
广东 | 5.79 | 6.23 | 6.75 | 5.68 | 2016-11-5 6:18:47 |
山东 | 5.75 | 6.19 | 6.64 | 5.8 | 2016-11-5 6:18:47 |
广西 | 5.72 | 6.13 | 6.62 | 5.72 | 2016-11-5 6:18:47 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-11-5 6:18:47 |
贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-11-5 6:18:47 |
陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.72 | 2016-11-5 6:18:47 |
海南 | 6.78 | 7.33 | 7.77 | 5.89 | 2016-11-5 6:18:47 |
四川 | 5.74 | 6.12 | 6.6 | 5.77 | 2016-11-5 6:18:47 |
河北 | 5.75 | 6.2 | 6.55 | 5.8 | 2016-11-5 6:18:47 |
西藏 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.18 | 2016-11-5 6:18:47 |
河南 | 5.68 | 6.02 | 6.36 | 5.7 | 2016-11-5 6:18:47 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-11-5 6:18:47 |
黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-11-5 6:18:47 |
云南 | 5.73 | 6.22 | 6.67 | 5.75 | 2016-11-5 6:18:47 |
湖北 | 5.7 | 6.05 | 6.5 | 5.7 | 2016-11-5 6:18:47 |
浙江 | 5.74 | 6.19 | 6.58 | 5.8 | 2016-11-5 6:18:47 |
湖南 | 5.66 | 6.04 | 6.42 | 5.73 | 2016-11-5 6:18:47 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。
您确定以游客身份评论,是吗?
盛宝银行预测称,“石油人民币”的引入将使人民币对美元的升值幅度超过10%——石油人民币将开始飙升。
彭博分析师Garfield Reynolds周四(4月26日)撰文称,如果法国总统马克龙未能说服特朗普继续执行伊朗核协议,那么美国WTI油价或将加速走高,升破70美元整数关口。
彭博专栏作家JASON SCHENKER表示,当前原油价格升至每桶70美元水平,其背后的主要原因并不是欧佩克,而是更多受需求推动。
基金经理普遍认为,由于地缘政治方面的不稳定性因素让人担忧,且这种担忧已盖过了美国页岩油和其他非OPEC产油国的供应增长带来的影响,短期内油价将继续上涨。