第一白银网9月13日讯 今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月13日0号柴油价格最新消息价格油价行情,2016年最新0号柴油最新价格,第一白银网为您提供最新0号柴油价格调整最新消息查询。
地 区 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 5.68 | 2016-9-13 5:37:14 |
吉林 | 5.38 | 2016-9-13 5:37:14 |
上海 | 5.62 | 2016-9-13 5:37:14 |
江苏 | 5.61 | 2016-9-13 5:37:14 |
天津 | 5.64 | 2016-9-13 5:37:14 |
江西 | 5.55 | 2016-9-13 5:37:14 |
重庆 | 5.59 | 2016-9-13 5:37:14 |
辽宁 | 5.42 | 2016-9-13 5:37:14 |
安徽 | 5.53 | 2016-9-13 5:37:14 |
内蒙古 | 6.89 | 2016-9-13 5:37:14 |
福建 | 5.64 | 2016-9-13 5:37:14 |
宁夏 | 5.41 | 2016-9-13 5:37:14 |
甘肃 | 5.42 | 2016-9-13 5:37:14 |
青海 | 5.45 | 2016-9-13 5:37:14 |
广东 | 5.65 | 2016-9-13 5:37:14 |
山东 | 5.63 | 2016-9-13 5:37:14 |
广西 | 5.56 | 2016-9-13 5:37:14 |
山西 | 5.24 | 2016-9-13 5:37:14 |
贵州 | 5.45 | 2016-9-13 5:37:14 |
陕西 | 5.55 | 2016-9-13 5:37:14 |
海南 | 5.73 | 2016-9-13 5:37:14 |
四川 | 5.61 | 2016-9-13 5:37:14 |
河北 | 5.64 | 2016-9-13 5:37:14 |
西藏 | 6.02 | 2016-9-13 5:37:14 |
河南 | 5.53 | 2016-9-13 5:37:14 |
新疆 | 5.3 | 2016-9-13 5:37:14 |
黑龙江 | 4.89 | 2016-9-13 5:37:14 |
云南 | 5.59 | 2016-9-13 5:37:14 |
湖北 | 5.55 | 2016-9-13 5:37:14 |
浙江 | 5.63 | 2016-9-13 5:37:14 |
湖南 | 5.57 | 2016-9-13 5:37:14 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。
您确定以游客身份评论,是吗?
彭博社的技术图形显示,目前油价距离触及最大石油出口国沙特乐见的每桶80美元,或许已经指日可待。油
欧佩克成员国阿曼的石油部长Mohammed Al Rumhi周五凌晨表示,国际油市依然供应过剩,希望减产协议持续至今年年底。他还透露,没有人谈论100美元的价格目标,今年油价更实际水准应在每桶65-75美元。
过去两周,有多家投行上调他们的对油价的预测,并指出伊朗是促使他们调价的主要原因,这些投行包括瑞士宝盛集团、法国巴黎银行和巴克莱等。
三菱东京日联银行中东北非地区研究主管Ehsan Khoman表示,预计2019年一季度布伦特油价跌至60.20美元/桶,WTI油价料跌至55.90美元/桶,届时美国页岩油产量增长料导致市场供应过剩。